Die echokardiographische Beurteilung der linksventrikulären diastolischen Funktion ist ein wesentlicher Teil der 
            		Diagnostik von Patienten mit den klinischen Zeichen einer Herzinsuffizienz.1
            		
					Doch die Diagnose einer Diastolischen Dysfunktion ist nicht immer einfach. Es bestehen Überschneidungen der 
					Doppler-Indizes Herzgesunder mit denen, die eine manifeste diastolische Dysfunktion aufweisen. Es kommt auch im 
					Rahmen des natürlichen Alterungsprozesses zu kardiovaskulären Veränderungen mit Verminderung der linksventrikulären 
					Relaxation, wie sie bei einer diastolischen Dysfunktion bei Jüngeren gesehen werden.  
					
					Die erhobenen Werte können also nur in ihrer Gesamtheit interpretiert werden. Und dann ist da der Umstand, dass 
					trotz derzeit gültiger Empfehlungen die Klassifikation noch kontrovers diskutiert wird.2  
					
					Die 2016 herausgegebenen Leitlinien der American Society of Echocardiography (ASE) erscheinen obwohl zur 
					Vereinfachung gedacht vielen auf den ersten Blick zu kompliziert, um sie im klinischen Alltag anzuwenden.3  
					Gegenüber den früheren Empfehlungen orientieren sie sich aber stärker an der Klinik und weisen einen verbesserten 
					prognostischen Wert bezüglich der Langzeitmortalität bei Patienten mit HFpEF auf.4 
					
					Bei der noch häufig anzutreffenden Beurteilung nach den Empfehlungen der American Society of Echocardiography (ASE) 
					von 2009 hingegen besteht die Gefahr die Prävalenz der Diastolischen Dysfunktion I° zu überschätzen.5,6 
					Werden sie angewandt liegt die Prävalenz der diastolischen Dysfunktion in der Allgemeinbevölkerung bei rund 11% 
					(♂ 13,8%,  ♀ 8,6%) und steigt auch unter Verwendung altersbereinigter Cut off-Werte mit dem Lebensalter an. 7   
					Es wird von einer Prävalenz einer asymptomatischen diastolischen Dysfunktion im 45. Lebensjahr in der 
					Allgemeinbevölkerung von rund 25-30% berichtet8 und etwa 45% augenscheinlich gesunder Probanden im Alter von 60 
					bis 80 Jahren sollen eine Diastolische Dysfunktion I° aufweisen.9  
					
					Die Frage ist ob alle diese Menschen als Diastolische Dysfunktion Grad I° eingestuft auch wirklich kardial erkrankt 
					sind. Es zeigte sich so auch eine nur schlechte Assoziation einer vorhandenen diastolischen Dysfunktion mit dem 
					Symptom Dyspnoe in einer Kohorte älterer Frauen mit normwertiger systolischer linksventrikulärer Funktion.10 
					
					Im direkten Vergleich beider Empfehlungen besteht lediglich eine Übereinstimmung von nur 2/3 in der 
					Befundinterpretation.6  Sorrentino et al. (2020) wies bei 1508 ambulanten Patienten nach, dass die Anwendung der 
					Empfehlungen von 2016 signifikant auf ein 11,4% (36,1% vs. 47,5%) geringeres Auftreten einer Diastolischen 
					Dysfunktion und auf ein um 10,1% (12,6% vs. 22,7%) geringeres Auftreten erhöhter linksventrikulärer Füllungsdrücke 
					schließen ließ. Auch in der Untergruppe der Herzinsffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) bestand eine 
					signifikante Differenz (0,7% vs. 21,6% , p <0.0001).6  
					
					Die Beurteilung der diastolischen Dysfunktion gemäß den Empfehlungen von 2016 führt zu einer geringeren Anzahl 
					nicht schlüssiger Diagnosen. Sie verwendet die gleichen Parameter wie die der Empfehlungen von 2009, nur werden 
					diese zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt im Algorytmus abgefragt. Dies erleichtert die Beurteilung, da im 
					Algorytmus nicht weiter benötigte Parameter nicht mehr erhoben werden müssen. Die Empfehlungen von 2009 sollten 
					nicht mehr angewandt werden.
					
					weiterlesen